Kurz gefasst: Das Netzwerk des "MichaelisNet e.V."
| Planung & Bau | 18 Monate Planung (ab Dez. 1997), 4 Monate Bau (ab Mai 1999) |
| Bau-Kosten | ca. 110.000 DEM (1999) |
| Investitionen (Auswahl) | 2003: ca. 25.000 € 2006: ca. 14.000 € 2008: ca. 15.000 € 2010: ca. 15.000 € 2011: ca. 8.000 € |
| Netz-Anschlüsse | pro Zimmer 2 TwistedPair FastEthernet-Anschlüsse mit je 100Mbit/s, eine 2-fach Netzwerkdose pro Zimmer, insgesamt ca. 130 Dosen, ca. 270 Anschlusspunkte. FastEthernet-Kabel führen sternförmig aus den Zimmern zu einem der drei Betriebsräume im Keller [mehr...] |
| Betriebsräume | 3 Betriebsräume mit mind. 1x 19"-Datenschrank (Netzwerk-Schrank) mit Patchfeldern, Switches und USV pro Betriebsraum. Ein Betriebsraum versorgt 2-3 Häuser Verbindung zwischen den Betriebsräumen über ein Glasfaser-Backbone mit 2x 1000MBit/s Ein víerter Betriebsraum dient als Lager, ein fünfter Betriebsraum beherbergt das Außengerät unserer Klimaanlage. Mehr Informationen und Bilder auf der entsprechenden Technik-Seite. |
| Switches | 6 Switches mit über 180 Ports, verteilt auf 3 Betriebsräume [mehr...]
|
| Router & Server | 5 Server, 2 Router [mehr...] Router I: IBM System x3550 M3 Rackserver, Intel Xeon Quad Core 2.13GHz, 4GB Hauptspeicher, 2x 146GB SAS-Festplatten im RAID 0, redundantes Netzteil Router II: 19"-Industrie-PC, Intel Xeon 3070 2,66GHz, 4GB Hauptspeicher, 2x 320GB-HDD im RAID1 Wohnheim-Server: HP Netserver LC 3, Pentium II 400MHz, 1GB RAM, 4 SCSI HDD mit 9,1GB & 18GB, RAID Controller interne Dienste: IBM eServer x226, Intel Pentium IV 3.0GHz, 8GB RAM, SCSI HDD mit 36GB & 73GB, RAID Controller, redundantes Netzteil Proxy: IBM System x3650 Rackserver, Intel® Xeon Quad Core 1.6GHz, 6GB RAM, 146GB SAS-HDDs Webserver: IBM System x3650 Rackserver, Intel® Xeon Quad Core 1.6GHz, 2GB RAM, 146GB SAS-HDDs, RAID 5 Virtualisierungs-Server: IBM eServer x3650 Rackserver M3, Intel® Xeon Six Core 2.93GHz, 18GB RAM, 300GB SAS-HDDs, RAID 5 Mehr Informationen und Bilder auf der entsprechenden Technik-Seite. |
| Uplinks | primärer Uplink: AirLaser IP100/2000: Der Laser-Uplink stellt eine Nenn-Datenrate von 100MBit/s zur Verfügung. Nettodatenrate von ca. 70Mbit/s sekundärer Uplink: WirelessLAN-Verbindung mit einer Nenn-Datenrate von 8 MBit/s und einer Netto-Datenrate von 1MBit/s, DSL-Backup-Leitung (16Mbit/s) bei Ausfall des Lasers Mehr Informationen und Bilder auf der entsprechenden Technik-Seite. |
| Netzzugang | über das Rechenzentrum der Technischen Universität Braunschweig und das DFN (Deutsches Forschungs Netz) |
| Peripherie | Backup mit Bandlaufwerk Tandberg 420LTO, LTO/Ultrium 2, KVM-Switch, 5kW Klimaanlage für den zentralen Betriebsraum (Serverraum), Laserdrucker, Fax, Telefonanlage etc. |
| Havarien | Switch-Ausfall Nov. 2007: 3 Tage Komplettausfall Laser-Ausfall April/Mai 2010: 17 Tage DSL Router-Ausfall August 2010: 4 Tage Komplettausfall + 7 Tage DSL |

